
‹ 戻る





RENAULT ルーテシアほか11車種用・リア
STOLZ PREMIUM ブレーキパッドSR0699-215
STOLZ PREMIUM ブレーキパッド リア用・左右セット。超低ダストでホイールが汚れにくく、純正のLOOKSにこだわった作り。
定価¥24,090リア左右セット・税込・送料無料
センサーなしの車用(センサー付きのセットはありません)
受注生産品の発送:1〜15日のご注文は翌月上旬、16日〜月末のご注文は翌月17日(在庫ありは1〜2営業日)
- 品番
- SR0699-215
- 前後
- リア
- 純正品番
- 7701202210/7701202308/7701202662/7701204626/7701204664/7701204845/7701207034/8671000303/8671016190
- センサー
- 別売り(センサー付き車のみ)
- 適合車種
- 14車種・47型式
形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 7701202210/7701202308/7701202662/7701204626/7701204664/7701204845/7701207034/8671000303/8671016190
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| CITROEN ZX | N2RF | 1992年〜 | 全グレード |
| CITROEN クサラ(N7) | N7NFU | 2001年〜 | 全グレード |
| N7NFUW | 2001年〜 | 全グレード | |
| N7RFN | 2001年〜 | 製造番号 09184まで(LUCAS)/製造番号 09185 以降(BOSCH) | |
| N7RFNW | 2001年〜 | 製造番号 09184まで(LUCAS)/製造番号 09185 以降(BOSCH) | |
| CITROEN クサラ(N6) | N6RF | 1998年〜 | 全グレード |
| N6RFS | 1998年〜 | 全グレード | |
| N6RFW | 1998年〜 | 全グレード | |
| CITROEN サクソ | S8NFS | 1999年〜 | ATE 製キャリパー |
| PEUGEOT 106 | S2NFX | 1995年〜 | 全グレード |
| S2S | 1995年〜 | 全グレード | |
| PEUGEOT 205 | 20DF | 1987年〜 | 全グレード |
| 20DFC | 1987年〜 | 全グレード | |
| 20DK | 1987年〜 | 全グレード | |
| 20DKC | 1987年〜 | 全グレード | |
| PEUGEOT 206 | 206RC | 2003年〜 | 全グレード |
| 2EKNFU | 2002年〜 | 製造番号 9079 以降 | |
| 2EKRFN | 2002年〜 | 製造番号 9079 以降 | |
| A206CC | 2001年〜 | 製造番号 9078まで/製造番号 9079 以降 | |
| M206CC | 2001年〜 | 製造番号 9078まで/製造番号 9079 以降 | |
| T16L4 | 2001年〜 | DOHC 製造番号 9078まで/DOHC 製造番号 9079 以降 | |
| T16RG | 2001年〜 | DOHC 製造番号 9078まで/DOHC 製造番号 9079 以降 | |
| T16XS | 2001年〜 | DOHC 製造番号 9078まで/DOHC 製造番号 9079 以降 | |
| T16XT | 2001年〜 | DOHC 製造番号 9078まで/DOHC 製造番号 9079 以降 | |
| T1NFU | 2001年〜 | DOHC 製造番号 9078まで/DOHC 製造番号 9079 以降 | |
| T1RFN | 1999年〜 | 製造番号 9078まで/製造番号 9079 以降 | |
| T1S16 | 1999年〜 | 製造番号 9078まで/製造番号 9079 以降 | |
| PEUGEOT 306(N3) | N3C | 1993年〜 | 全グレード |
| N3S16 | 1993年〜 | 全グレード | |
| N3SI | 1993年〜 | 全グレード | |
| N3XT | 1993年〜 | 全グレード | |
| PEUGEOT 306(N5) | N5A | 1997年〜 | 全グレード |
| N5BR | 1997年〜 | 全グレード | |
| N5C | 1997年〜 | 全グレード | |
| N5M | 1997年〜 | 全グレード | |
| N5S16 | 1997年〜 | 全グレード | |
| N5SI | 1997年〜 | 全グレード | |
| N5XT | 1997年〜 | 全グレード | |
| PEUGEOT 309 | 10CW | 1986年〜 | 全グレード |
| 10DK | 1986年〜 | 全グレード | |
| 3DF | 1986年〜 | 1.9 GTI | |
| 3DK | 1986年〜 | 全グレード | |
| RENAULT R19 | B53D | 1988年〜 | LUCAS 製キャリパー |
| C53D | 1988年〜 | LUCAS 製キャリパー | |
| RENAULT シュペール5 | C405 | 1985年〜 | 全グレード |
| RENAULT メガーヌ | AF7RD | 1996年〜 | 全グレード |
| RENAULT ルーテシア | BF4 | 2000年〜 | 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2000年5月〜2006年2月 |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。