
‹ 戻る





BMW Z4ほか6車種用・フロント
STOLZ PREMIUM ブレーキパッドSF5618-121
STOLZ PREMIUM ブレーキパッド フロント用・左右セット。超低ダストでホイールが汚れにくく、純正のLOOKSにこだわった作り。
定価¥29,920フロント左右セット・税込・送料無料
センサー品番 1494-L0765 ×1本(センサー付き車はセンサー付きをお選びください:+¥3,960)。一部の車はセンサー品番が異なるため、ご注文後に車検証で確認します
受注生産品の発送:1〜15日のご注文は翌月上旬、16日〜月末のご注文は翌月17日(在庫ありは1〜2営業日)
- 品番
- SF5618-121
- 前後
- フロント
- 純正品番
- 34106860019/34106876245/34106882418/34106884492/34106884497/34106885521/34106888777/34106888778/34106898307/34108870743/34116866309/34116890553/34118843653/34118867481/8843653/8867481/8870743
- センサー
- 別売り(センサー付き車のみ)
- 適合車種
- 10車種・24型式
形と寸法
純正品番
- 純正品番
- 34106860019/34106876245/34106882418/34106884492/34106884497/34106885521/34106888777/34106888778/34106898307/34108870743/34116866309/34116890553/34118843653/34118867481/8843653/8867481/8870743
- 旧品番
- 34106888778/34106885521/34106882418/34106876245/34106898307
純正品番は車台番号によって変わる場合があります。ご不明なときは車台番号からお調べします。
適合車種
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード・備考 |
|---|---|---|---|
| BMW 2シリーズ(G42) | 12CM20 | 2022年〜 | Standard/M Sport 〔年式等で品番が分かれます〕G42 220i 2022年3月以降 Standard / M Sport |
| BMW 3シリーズ(G20) | 5F20 | 2019年〜 | 320i |
| 5V20 | 2019年〜 | オプション M Sport ブレーキ(Fast Track Package)装着車を除く 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2019年5月以降 | |
| BMW 3シリーズ(G21) | 6K20 | 2019年〜 | 320i Touring |
| 6L20 | 2019年〜 | オプション M Sport ブレーキ(Fast Track Package)装着車を除く 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2019年11月以降 | |
| BMW 4シリーズ(G22) | 12AP20 | 2020年〜 | 420i/オプション M Sport ブレーキ(フロント 348mm リア 345mm ディスク)装着車を除く |
| BMW 4シリーズ(G26) | 12AV20 | 2021年〜 | 420i/オプション Fast Track Package(フロント 348mm リア 345mm ディスク)装着車を除く |
| 32AX20 | 2022年〜 | オプション Fast Track Package(フロント 348mm リア 345mm ディスク)装着車を除く | |
| BMW 5シリーズ(G30) | JA20 | 2017年〜 | 523i |
| JC20 | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| JF20 | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| JR20S | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| BMW 5シリーズ(G31) | JL10 | 2017年〜 | M Sport を含む |
| JM20 | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| JP20 | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| JT20T | 2017年〜 | M Sport を含む | |
| BMW X3(G01) | TR20 | 2017年〜 | 全グレード |
| TX20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| TY20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| UZ20 | 2017年〜 | 全グレード | |
| BMW X4(G02) | 2V20 | 2018年〜 | M Sport を除く 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2018年9月以降 |
| UJ20 | 2018年〜 | M Sport を除く 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2018年9月以降 | |
| VJ20 | 2020年〜 | 全グレード | |
| BMW Z4(G29) | HF20 | 2019年〜 | オプション M Sport ブレーキ装着車を除く 〔年式等で品番が分かれます〕年式:2019年3月以降 |
型式は車検証の「型式」欄のハイフンより後ろです。グレード・ブレーキ仕様で合う品番が変わる車種があります。型式を選ぶと確かめられます。